반사형 시그니처 라인 스펙 제품
| 제품군 | 제품명 | 색상 | 두께 (mil) | 가시광선 투과율(%) | 가시광선 반사율(외부,%) | 자외선 차단율(%) | 열적외선 차단율(%) | 차폐계수 | 총태양에너지 차단율(TSER,%) | 보증기한 (년) | 주용도 (추천) | 표준가격 (원/㎡,시공비포함) |
NF SP | TPR55 | Blue | 2.0 | 55 | 20.9 | 99 | 95 | 0.51 | 58.8 | 10 | 상업공간 | 85,000 |
| IPR60 | Blue | 2.0 | 58 | 21.4 | 99 | 80 | 0.52 | 58.2 | 10 | 상업 공간 | 80,000 | |
| IPR20 | Black | 2.0 | 20 | 16.2 | 99 | 90 | 0.47 | 65.0 | 10 | 사무실 | 80,000 | |
| IPR05 | Black | 2.0 | 5 | 23.7 | 99 | 95 | 0.36 | 74.4 | 10 | 체육시설 | 80,000 | |
| PPR35 | Charcoal | 2.0 | 35 | 31.4 | 99 | 80 | 0.43 | 65.9 | 10 | 사무실 | 80,000 |
※ 측정 데이터의 오차범위는 ±3% 입니다.
※ 표준가격은 유리창호 1㎡당 가격이며 부가세 별도입니다.
※ 상기제품 이외에는 별도 문의 바랍니다.
| 제품명 | 빛투과율(밝기) | 열차단성능 | 자외선차단성능 | 사생활보호기능(주간) | 눈부심감소기능 | 단열효과(동절기) | 품질보증 |
| TPR55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| IPR60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| IPR20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| IPR05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PPR35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |







