BRAND
제이에스나노필름
B2B 상업용 / B2G 공공기관용
기술 집약 열차단필름, '제이에스나노필름'
안전 필름
안전필름
지진, 폭발, 태풍, 원인불명의 충격에 의한 유리파손시에 파편의 비산을 방지하여 인명의 안전을 지켜주는 역할을 수행
방탄필름
총알, 폭탄파편, 중량 낙하물 등에 대해서 유리파손 및 파손 후 통과를 억제시켜줌으로서 생명 및 자산을 안전하게 지켜주는 역할을 수행
방범필름
고의적인 유리파손시에도 필름이 쉽게 찢어지지 않고 유지됨으로서 침입을 어렵게 하여 도난방지 역할을 수행
- 높은 가시광선 투과율로 우수한 시인성 확보
- 인체에 유해한 자외선 완벽 차단 (99%)
- 고인장강도 제품으로 파편비산방지 효과 극대화
- 아파트 베란다, 샤워 부스 유리, 학교, 은행, 박물관 등
- 열차단필름과의 복합 제품 주문 가능
제품 성능 및 표준 가격
안전 필름 대표 제품
| 구분 | 안전필름 | ||
| 제품명 | CS020 | CS040 | CS080 |
| 가시광선 투과율 (VLT, %) | 90 | ||
| 색상 | CLEAR | ||
| 두께 | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
| 겹수(ply) | 1 | 1 | 2 |
| 인장강도 (N/10mm) | 97 | 172 | 270 |
| 신장율 (%) | 117 | 129 | 180 |
| 보증기한 (년) | 10 | ||
| 주용도 추천 | 안전 | 안전 | 방범 |
| 표준 가격 (원/㎡, 시공비 포함) | 20,000 | 28,000 | 40,000 |
| 구분 | 안전필름 | ||
| 제품명 | CS120 | CS150 | CS180 |
| 가시광선 투과율 (VLT, %) | 90 | ||
| 색상 | CLEAR | ||
| 두께 | 12.0 | 15.0 | 18.0 |
| 겹수(ply) | 2 | 3 | 3 |
| 인장강도 (N/10mm) | 350 | 400 | 500 |
| 신장율 (%) | 90 | 110 | 120 |
| 보증기한 (년) | 10 | ||
| 주용도 추천 | 방범/방탄 | 방탄 | 방탄 |
| 표준 가격 (원/㎡, 시공비 포함) | 70,000 | 80,000 | 100,000 |
*측정 데이터의 오차범위는 ±3% 입니다.
*표준가격은 유리창호 1㎡당 가격이며 부가세 별도입니다.
*열차단필름과의 복합제품은 별도 문의 바랍니다.
제품군 | 제품명 | 색상 | 두께 (mil) | 겹수(ply) | 가시광선 투과율(%) | 인장강도(N/10mm) | 신장율(%) | 보증기한(년) | 주용도(추천) | 표준가격 (원/㎡,시공비포함) |
NF SS | CS020 | Clear | 2.0 | 1 | 90 | 97 | 117 | 10 | 안전 | 20,000 |
CS040 | Clear | 4.0 | 1 | 90 | 172 | 129 | 10 | 안전 | 28,000 | |
CS080 | Clear | 8.0 | 2 | 90 | 270 | 180 | 10 | 방범 | 40,000 | |
| CS120 | Clear | 12.0 | 2 | 90 | 350 | 90 | 10 | 방범/방탄 | 70,000 | |
| CS150 | Clear | 15.0 | 3 | 90 | 400 | 110 | 10 | 방탄 | 80,000 | |
| CS180 | Clear | 18.0 | 3 | 90 | 500 | 120 | 10 | 방탄 | 100,000 |
※ 측정 데이터의 오차범위는 ±3% 입니다.
※ 표준가격은 유리창호 1㎡당 가격이며 부가세 별도입니다.
※ 열차단필름과의 복합제품은 별도 문의 바랍니다.